欢迎光临创腾一站式水处理管道网站
热门搜索:

推荐产品

联系我们

天津创腾有限公司 
总经理:蔡经理
手机:13920025967

电话:022-87789118
E-mail: hsgdtjb@163.com  

UPVC给水管路
你的当前位置:网站首页 > 产品展示  >  UPVC给水管路
产品名称:UPVC给水管帽
发表日期:2018-11-15
咨询电话:139-2002-5976
上一个: UPVC给水补芯
下一个: 没有了!

产品介绍

管帽PN10
尺寸(De) 外形尺寸(mm)
D0 d1 d2 T L
20 24.50 20.24 19.96 17.00 21.20
25 29.80 25.24 24.95 19.50 24.80
32 37.10 32.25 31.95 23.00 30.00
40 45.80 40.28 39.95 27.00 35.00
50 56.70 50.33 49.94 32.00 42.00
63 70.30 63.34 62.93 38.50 50.40
75 83.30 75.35 74.93 44.50 58.50
90 100.10 90.38 89.93 52.00 68.30
110 119.80 110.42 109.92 62.00 80.00
125 136.38 125.52 124.93 69.50 91.00
140 151.00 140.58 139.88 77.00 101.00
160 173.50 160.62 159.87 87.00 116.00
180 202.60 180.81 179.91 97.00 143.00
200 220.00 200.90 199.85 107.00 150.00
225 243.30 226.02 224.83 119.50 156.00
250 273.70 251.15 249.41 132.00 185.00
280 315.00 281.46 280.16 147.00 213.00
315 343.50 316.55 315.05 165.00 216.00
355 384.60 356.63 355.03 183.50 255.50
400 430.70 401.60 400.00 208.00 295.00

包装数据
产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
管帽PN10 De20 2,100 43.5 31 30
De25 1,400 43.5 31 30
De32 660 43.5 31 30
De40 850 53 38 35.5
De50 490 53 38 35.5
De63 320 53 38 38
De75 196 53 38 38
De90 95 53 38 31.5
De110 60 53 38 38
De125 36 53 38 35.5
De140 36 45 45 36.5
De160 18 53 38 31.5
De180 16 40.5 40.5 49
De200 12 45 45 39
De225 12 50 50 43
De250 8 56.5 56 34.5
De280 4 62 35 42.5
De315 4 72 37 43
De355 2 41 41 47
De400 2 45.5 45.5 55.5

咨询订购

产品名称:
    *(必填)
 联系人:
    *(必填)
    公司名称:
   
 地址:
    *(必填)
    手机号码:
    *(必填)
    邮箱:
   
备注:
   
验证码:
    验证码,看不清楚?请点击刷新验证码  *(必填)
 

在线客服

在线咨询

在线客服